Б/у шины
Мы занимаемся продажей резины б/у в Санкт-Петербурге более 10 лет. Отбор и покупка шин осуществляется без посредников.
В наличии Вы найдёте
- Типоразмеры от R13 до R22;
- Марки Michelin, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Continental, Goodyear, BFGoorich и др.;
- Шины с минимальным износом от 5-10% и остатком протектора до 9 мм.
При покупке шин и дисков - скидка 20% на шиномонтажные работы.
Обратите внимание! Прайсы на сайте на данный момент неактуальны.
Актуальную информацию по б/у резине вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине Авито "ProKolesa".
Легковые шины бу (летние / зимние)
Производитель | Модель | Сезон | Радиус | Ширина | Профиль | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | ContiPremiumContact 5 | Летние | 15 | 185 | 65 | 4650 | 4 |
Michelin | Летние | 16 | 195 | 55 | 500 | 2 | |
Nokian | Летние | 16 | 225 | 60 | 1000 | 2 | |
Achiles | Летние | 16 | 225 | 60 | 2500 | 2 | |
Yokohama | E70 | Летние | 17 | 215 | 55 | 2000 | 2+2 |
Continental | ContiPremiumContact 2 | Летние | 18 | 215 | 55 | 4500 | 4 |
Dunlop | Летние | 18 | 235 | 55 | 2000 | 4 | |
Continental | ContiSportContact 5 | Летние | 18 | 245 | 40 | 3750 | 4 |
Michelin | Primacy 4 | Летние | 18 | 245 | 45 | 7500 | 2 |
GoodYear | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | Летние | 18 | 245 | 45 | 5000 | 4 |
Pirelli | Летние | 18 | 245 | 50 | 2500 | 3 | |
Continental | ContiSportContact 5 | Летние | 18 | 245 | 50 | 4000 | 4 |
Vredestein | Летние | 19 | 225 | 35 | 1500 | 2 | |
Pirelli | Pzero | Летние | 20 | 245 | 40 | 6500 | 2 |
Pirelli | Pzero | Летние | 20 | 275 | 35 | 4000 | 2 |
Michelin | PilotSuperSport | Летние | 21 | 285 | 30 | 21500 | 1 |
Tigar | Шипованные | 14 | 185 | 60 | 500 | 2 | |
GoodYear | ice Arctic | Шипованные | 14 | 185 | 70 | 3750 | 2 |
Gislaved | NF5 | Шипованные | 15 | 195 | 55 | 500 | 1 |
Dunlop | Шипованные | 15 | 185 | 65 | 1500 | 2 | |
Michelin | X-ice north 1 | Шипованные | 15 | 195 | 65 | 750 | 2 |
Michelin | X-ice north 2 | Шипованные | 15 | 195 | 65 | 2250 | 4 |
Nokian | HKPL5 | Шипованные | 16 | 205 | 55 | 1250 | 2 |
Continental | Шипованные | 16 | 205 | 55 | 750 | 1 | |
Nokian | HKPL8 | Шипованные | 16 | 205 | 55 | 500 | 4 |
Yokohama | Ig55 | Шипованные | 16 | 205 | 55 | 5150 | 2 |
Nokian | HKPL5 | Шипованные | 16 | 215 | 55 | 1000 | 1 |
Hankook | 419 | Шипованные | 17 | 215 | 55 | 4500 | 2+2 |
Michelin | X-ice north | Шипованные | 17 | 225 | 45 | 500 | 1 |
Gislaved | NF5 | Шипованные | 17 | 225 | 50 | 1500 | 2 |
Continental | Шипованные | 17 | 225 | 55 | 3000 | 1 | |
Nokian | 8 | Шипованные | 17 | 225 | 55 | 2000 | 2 |
Nokian | 7 | Шипованные | 18 | 235 | 55 | 5000 | 1 |
Michelin | Шипованные | 18 | 245 | 50 | 3000 | 3 | |
Yokohama | Ig35 | Шипованные | 19 | 245 | 45 | 6000 | 4 |
Kormoran | B2 | Зимние | 14 | 185 | 65 | 2850 | 2 |
Continental | Зимние | 17 | 225 | 50 | 1250 | 4 | |
Michelin | Зимние | 17 | 225 | 55 | 5500 | 4 | |
Dunlop | Зимние | 18 | 255 | 40 | 8000 | 1 | |
Dunlop | Зимние | 18 | 285 | 35 | 12500 | 2 | |
Pirelli | Зимние | 20 | 245 | 40 | 10000 | 2 |
Внедорожные шины бу (4х4)
Производитель | Модель | Сезон | Радиус | Ширина | Профиль | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop | Летние | 16 | 245 | 70 | 2000 | 1 | |
Dunlop | Летние | 17 | 235 | 65 | 1000 | 4 | |
Bridgestone | 840 | Летние | 17 | 265 | 65 | 1000 | 4 |
Cooper | AT3 | Летние | 17 | 275 | 70 | 1000 | 1 |
Continental | Premium Contact 2 | Летние | 18 | 215 | 55 | 3500 | 4 |
Hankook | Летние | 18 | 255 | 55 | 2500 | 4 | |
Bridgestone | Летние | 18 | 285 | 60 | 10000 | 4 | |
Continental | ContiSportContact 5 | Летние | 18 | 255 | 55 | 3500 | 1 |
Yokohama | G94 | Летние | 18 | 285 | 60 | 7500 | 4 |
Dunlop | Летние | 18 | 285 | 60 | 1000 | 2 | |
Pirelli | Летние | 19 | 255 | 50 | 4000 | 2 | |
Michelin | Latitude Tour | Летние | 20 | 235 | 55 | 1250 | 4 |
Continental | Летние | 20 | 255 | 50 | 1250 | 4 | |
Nokian | Black 2 | Летние | 21 | 275 | 45 | 7500 | 1 |
Pirelli | Pzero | Летние | 21 | 295 | 40 | 2500 | 4 |
Continental | Летние | 21 | 295 | 40 | 5000 | 2 | |
Michelin | X-ice 2 | зимние | 17 | 235 | 65 | 6000 | 3 |
Michelin | X-ice north 2 | Шипы | 16 | 215 | 65 | 2000 | 4 |
Hankook | RW11 | Шипы | 17 | 235 | 65 | 2000 | 4 |
Yokohama | iG35 | Шипы | 17 | 245 | 65 | 4000 | 4 |
Hankook | RW11 | Шипы | 17 | 265 | 65 | 5000 | 4 |
Michelin | X-ice north 2 | Шипы | 18 | 245 | 60 | 2500 | 4 |