Цены на услуги шиномонтажа
«ProKolesa» - сеть мастерских, оказывающих качественный ремонт дисков и шин, услуги шиномонтажа для легковых авто, внедорожников и коммерческих автомобилей. У нас также Вы можете купить шины и диски.
* В бесплатный шиномонтаж входит: съём с машины, монтаж/демонтаж, балансировка. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Акция распространяется только на покупку комплекта от 30000 ₽. Более подробная информация в разделе Акции.
Обратите внимание! Акция действует только для новых клиентов на первый сезон.
Второй и последущие сезоны - 20 руб/сутки.
Сеть шиномонтажных мастерских расположена на Васильевском острове, в Московском и Невском районах Санкт-Петербурга.
Помимо стационарных шиномонтажных центров, Вы можете воспользоваться услугами круглосуточного выездного шиномонтажа (работаем по СПб и ЛО).
Предлагаем Вам ознакомится с ценами на шиномонтаж 2024 года. Цены указаны в рублях. Стоимость услуг одинакова как для стационарного, так и для мобильного шиномонтажа.
Цены | Шиномонтаж
Шиномонтаж | Уральская
Виды работ | Спарка | кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/Поставить | ₽ | 270 | 400 | 200 | 200 | 230 | 275 | 300 | 300 | 500 |
Демонтаж | ₽ | 210 | 350 | 175 | 225 | 235 | 275 | 300 | 400 | 500 |
Монтаж | ₽ | 210 | 350 | 175 | 225 | 235 | 275 | 300 | 400 | 500 |
Балансировка | ₽ | 210 | 400 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Полный комплекс 4-х колес | ₽ | 5400 | 6000 | 3000 | 3500 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
Колеса RUNFLAT | ₽ | -- | -- | 4000 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 | 8000 | 10000 |
Оптимизация колеса | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка камеры | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Монтаж/демонтаж датчика давления |
₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ошиповка шин (один шип) | ₽ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зачистка резиновым диском | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Зачистка диска | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Герметик | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вентиль черный | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вентиль хром | ₽ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Установка запаски по днище авто, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Доп. работы, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Удаление секретки с колеса (1 шт.). от | ₽ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Шиномонтаж | Типанова
Легковые авто
Виды работ | R13/R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/Поставить | ₽ | 90 | 95 | 100 | 135 | 135 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Демонтаж | ₽ | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Монтаж | ₽ | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Балансировка | ₽ | 120 | 135 | 160 | 185 | 205 | 255 | 280 | 305 | 305 |
Полный комплекс 4-х колес | ₽ | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3300 | 3600 | 4600 | 4600 |
Колеса RUNFLAT | ₽ | -- | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4650 | 6000 | 6000 |
Мойка колеса | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Оптимизация колеса | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка камеры | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Монтаж/демонтаж датчика давления | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ошиповка шин (один шип) | ₽ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Нарезка протектора, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Взрывная раскачка | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чернение шины | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Протяжка динамометрическим лючом | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Зачистка диска | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Нанесение герметика | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль черный | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль хром | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Прочие работы, от | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Упаковка колеса в пакет | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация колеса | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
*Внедорожники/кроссоверы/микроавтобусы
Виды работ | Спарка | Кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/Поставить | ₽ | 225 | 170 | 125 | 150 | 170 | 185 | 225 | 250 | 275 | 275 |
Демонтаж | ₽ | 175 | 155 | 110 | 135 | 150 | 180 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Монтаж | ₽ | 175 | 155 | 110 | 135 | 150 | 180 | 210 | 235 | 335 | 335 |
Балансировка | ₽ | 175 | 170 | 130 | 130 | 180 | 230 | 255 | 280 | 305 | 305 |
Полный комплекс 4-х колес | ₽ | 4000 | 2600 | 1900 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4000 | 5000 | 5000 |
Колеса RUNFLAT | ₽ | -- | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | |
Мойка колеса | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Оптимизация колеса | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка камеры | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Монтаж/демонтаж датчика давления | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ошиповка шин (один шип) | ₽ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Нарезка протектора, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Взрывная раскачка | ₽ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Протяжка динамометрическим лючом | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Зачистка диска | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Нанесение герметика | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль черный | ₽ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вентиль хром | ₽ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Прочие работы, от | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Упаковка колеса в пакет | ₽ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация колеса | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Цены | Ремонт шин и дисков
Ремонт шин и дисков | Уральская
Легковые авто
Виды работ | R13/R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт грибком (G7) | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт грибком (G12) | ₽ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прошивка бокового пореза, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бокового пореза, от | ₽ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт заплаткой, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Вулканизация, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт литого диска, от | ₽ | 800 | 900 | 1200 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 |
Ремонт стального диска, от | ₽ | 450 | 550 | 650 | 750 | -- | -- | -- | -- | -- |
Утилизация колеса | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
*Внедорожники/кроссоверы/микроавтобусы
Виды работ | Спарка | Кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21/R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт грибком (G7) | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт грибком (G12) | ₽ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прошивка бокового пореза, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бокового пореза, от | ₽ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт заплаткой, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Вулканизация, от | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт литого диска, от | ₽ | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 |
Ремонт стального диска, от | ₽ | 800 | 800 | 600 | 750 | 1000 | -- | -- | -- | -- |
Утилизация колеса | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт шин и дисков | Типанова
Легковые авто
Виды работ | R13/R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт грибком G7 | ₽ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт грибком G12 | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бокового пореза, от | ₽ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Прошивка бокового пореза, от | ₽ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт заплаткой, от | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вулканизация, от | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт литого диска, от | ₽ | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ремонт стального диска, от | ₽ | 450 | 550 | 650 | 750 | -- | -- | -- | -- | -- |
Аргон (1 см шва) | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
*Внедорожники/кроссоверы/микроавтобусы
Виды работ | Кат. С | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт жгутом | ₽ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт грибком G7 | ₽ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт грибком G12 | ₽ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бокового пореза, от | ₽ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Прошивка бокового пореза, от | ₽ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт заплаткой, от | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вулканизация, от | ₽ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт литого диска, от | ₽ | 1500 | 1500 | 800 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ремонт стального диска, от | ₽ | 800 | 800 | 600 | 750 | 900 | -- | -- | -- | -- |
Аргон (1 см шва) | ₽ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Цены | Покраска дисков
Размер | Цены | Порошковая покраска | Акриловая покраска | Проточка |
13" | ₽/шт | 1500 | 3100 | 2750 |
14" | ₽/шт | 1500 | 3200 | 2750 |
15" | ₽/шт | 1500 | 3300 | 2750 |
16" | ₽/шт | 2150 | 3600 | 2750 |
17" | ₽/шт | 2400 | 4000 | 2750 |
18" | ₽/шт | 2900 | 5400 | 2750 |
19" | ₽/шт | 3250 | 6000 | 2750 |
20" | ₽/шт | 3650 | 6750 | 2750 |
21" | ₽/шт | 4000 | 7400 | 2750 |
22" | ₽/шт | 4500 | 8100 | 2750 |
Обратите внимание:
- Покраска диска в два цвета +100%
- Покраска разборных дисков в один цвет +50%
- Покрасить окантовку диска во второй цвет +50%
- Покраска железной крышки - 350 ₽;
- Покраска пластиковой крышки - 250 ₽ (без гарантии);
- Инкрустация, Тату, Аквапринт - цена договорная;
- Нанесение финишного слоя лака на выбор: матовый, глянец, полумат;
- Покраска колпачка от датчика давления - 200 ₽/шт.
- Мойка дисков перед алмазной проточкой без покраски - 1000 ₽/4 шт.;
- Покрытие лаком после алмазной проточки без покраски - 3000 ₽/4 шт.;
- Алмазная проточка канта - 8000 ₽/4 шт.;
- Полировка полки - от 2500 ₽/шт.;
Цены | Нарезка протектора
Тип авто | Цены | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые | ₽ | от 500 | от 500 | от 600 | от 650 | от 650 | от 800 | от 850 | от 900 | от 1000 | от 1200 |
Джипы | ₽ | -- | -- | от 700 | от 750 | от 750 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1500 |
Категория С | ₽ | от 500 | от 500 | от 700 | от 750 | от 750 | от 1000 | -- | -- | -- | -- |